Saç Nemini Koruyan ve Elektriklenmeyi Önleyen Lüks İpek Bone
₺499,00 Orijinal fiyat: ₺499,00.₺329,00Şu andaki fiyat: ₺329,00.
🌙 Uyku Saatinizi Saç Bakım Saatine Çevirin!
💖 Sabahları kuaförden çıkmış gibi uyanmak artık hayal değil.
🛡️ Tüm gece süren sürtünmeye ve nem kaybına karşı saçınızın en güçlü kalkanı.
Açıklama
UYKUDA YIPRANMAYA SON! AYSU İpek Saten Saç Bonesi
Sıradan pamuklu yastık kılıfları ve kumaşlar, gece boyunca saçlarınızın nemini çeker, sürtünmeye neden olur. Sonuç? Kırıklar, elektriklenme ve gün boyu süren kabarma.
AYSU SLEEP İpek Saten Saç Bonesi, güzellik uykunuz sırasında saçınızın ihtiyaç duyduğu özeni sağlar.
Bone’nin Saçınıza 3 Büyük Faydası:
-
Nem ve Yağ Dengesi Korunur: İpek saten, saçınızın doğal yağlarını (sebum) ve nemini emmez. Saç kremi veya serum uyguladıysanız, sabaha kadar saçınızda kalmasını sağlar.
-
Sıfır Sürtünme, Sıfır Kırılma: Saçlarınız bonenin pürüzsüz yüzeyinde nazikçe dinlenir. Kırılmaya neden olan sürtünmeyi tamamen ortadan kaldırır. Özellikle kıvırcık ve dalgalı saçların formunu korur.
-
Elektriklenme Kontrolü: Statik elektriği önleyen yapısıyla, sabahları ne kadar dönerseniz dönün, saçlarınız düzgün ve sakin bir şekilde uyanır.
Kullanım: Gece uyurken, spor yaparken veya bakım maskesi uygularken kullanabilirsiniz.
Ek bilgi
| Renk |
Siyah ,Pembe |
|---|

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 176.77 | 353.54 |
| 3 | 120.26 | 360.79 |
| 4 | 92.08 | 368.34 |
| 5 | 75.24 | 376.21 |
| 6 | 64.07 | 384.44 |
| 7 | 56.15 | 393.02 |
| 8 | 50.24 | 401.95 |
| 9 | 45.71 | 411.35 |
| 10 | 42.12 | 421.20 |
| 11 | 39.23 | 431.53 |
| 12 | 36.87 | 442.38 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 175.77 | 351.53 |
| 3 | 119.40 | 358.19 |
| 4 | 91.28 | 365.11 |
| 5 | 74.40 | 372.00 |
| 6 | 63.20 | 379.21 |
| 7 | 55.32 | 387.24 |
| 8 | 49.41 | 395.29 |
| 9 | 44.84 | 403.53 |
| 10 | 41.25 | 412.54 |
| 11 | 38.34 | 421.74 |
| 12 | 35.91 | 430.91 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 176.65 | 353.31 |
| 3 | 120.18 | 360.55 |
| 4 | 92.02 | 368.09 |
| 5 | 75.19 | 375.96 |
| 6 | 64.03 | 384.17 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 176.98 | 353.95 |
| 3 | 120.41 | 361.22 |
| 4 | 92.19 | 368.75 |
| 5 | 75.33 | 376.65 |
| 6 | 64.15 | 384.89 |
| 7 | 56.21 | 393.49 |
| 8 | 50.31 | 402.50 |
| 9 | 45.77 | 411.92 |
| 10 | 42.18 | 421.79 |
| 11 | 39.29 | 432.16 |
| 12 | 36.92 | 443.04 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 176.81 | 353.61 |
| 3 | 120.29 | 360.86 |
| 4 | 92.09 | 368.38 |
| 5 | 75.25 | 376.26 |
| 6 | 64.08 | 384.48 |
| 7 | 56.15 | 393.07 |
| 8 | 50.26 | 402.05 |
| 9 | 45.72 | 411.46 |
| 10 | 42.13 | 421.31 |
| 11 | 39.24 | 431.65 |
| 12 | 36.88 | 442.50 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 175.73 | 351.46 |
| 3 | 119.55 | 358.66 |
| 4 | 91.46 | 365.84 |
| 5 | 74.76 | 373.82 |
| 6 | 63.66 | 381.98 |
| 7 | 55.76 | 390.32 |
| 8 | 49.90 | 399.17 |
| 9 | 45.39 | 408.49 |
| 10 | 41.83 | 418.26 |
| 11 | 38.97 | 428.72 |
| 12 | 36.21 | 434.55 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 176.65 | 353.31 |
| 3 | 120.18 | 360.55 |
| 4 | 92.02 | 368.09 |
| 5 | 75.19 | 375.96 |
| 6 | 64.03 | 384.17 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 176.37 | 352.74 |
| 3 | 119.91 | 359.72 |
| 4 | 91.74 | 366.94 |
| 5 | 74.90 | 374.50 |
| 6 | 63.72 | 382.34 |
| 7 | 55.79 | 390.55 |
| 8 | 49.88 | 399.08 |
| 9 | 45.33 | 407.99 |
| 10 | 41.73 | 417.30 |
| 11 | 38.83 | 427.11 |
| 12 | 36.44 | 437.33 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 175.84 | 351.68 |
| 3 | 119.62 | 358.86 |
| 4 | 91.58 | 366.33 |
| 5 | 74.82 | 374.12 |
| 6 | 63.64 | 381.85 |
| 7 | 55.81 | 390.69 |
| 8 | 49.95 | 399.56 |
| 9 | 45.43 | 408.85 |
| 10 | 41.86 | 418.58 |
| 11 | 38.98 | 428.78 |
| 12 | 36.62 | 439.49 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 176.54 | 353.08 |
| 3 | 120.10 | 360.31 |
| 4 | 91.96 | 367.84 |
| 5 | 75.14 | 375.70 |
| 6 | 63.98 | 383.90 |
| 7 | 56.07 | 392.46 |
| 8 | 50.18 | 401.42 |
| 9 | 45.64 | 410.74 |
| 10 | 42.06 | 420.55 |
| 11 | 39.17 | 430.85 |
| 12 | 36.81 | 441.67 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 178.05 | 356.10 |
| 3 | 121.15 | 363.46 |
| 4 | 92.78 | 371.12 |
| 5 | 75.82 | 379.08 |
| 6 | 64.57 | 387.42 |
| 7 | 56.59 | 396.15 |
| 8 | 50.66 | 405.27 |
| 9 | 46.09 | 414.83 |
| 10 | 42.48 | 424.85 |
| 11 | 39.58 | 435.36 |
| 12 | 37.20 | 446.40 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 176.81 | 353.61 |
| 3 | 120.29 | 360.86 |
| 4 | 92.09 | 368.38 |
| 5 | 75.25 | 376.26 |
| 6 | 64.08 | 384.48 |
| 7 | 56.15 | 393.07 |
| 8 | 50.26 | 402.05 |
| 9 | 45.72 | 411.46 |
| 10 | 42.13 | 421.31 |
| 11 | 39.24 | 431.65 |
| 12 | 36.88 | 442.50 |






Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.