Saç Kırılmasını Önleyen Lüks İpek Saten Scrunchie Toka (4’ADET)
₺379,00 Orijinal fiyat: ₺379,00.₺240,00Şu andaki fiyat: ₺240,00.
💎 Saçınızı Kırmayan Tek Toka!
❌ Saç tellerine iz ve zarar veren lastik tokalara veda edin.
💖 Stilinize lüks bir dokunuş katarken, saçınızın sağlığını koruyun.
Açıklama
SAÇINIZIN EN İYİ ARKADAŞI: AYSU İpek Saten Toka
Normal lastik tokalar, saçınızı sıkıca tutarken görünmez mikro hasarlar yaratır; bu da zamanla kırılmaya, incelmeye ve kopmalara yol açar.
AYSU SLEEP İpek Saten Toka (Scrunchie), estetik ve korumayı birleştirir.
Neden İpek Toka Kullanmalısınız?
-
Sıfır Hasar, Maksimum Tutuş: İpeğin yumuşaklığı ve pürüzsüzlüğü, saçı sıkıştırmaz veya çekmez. Kopmaya neden olan sürtünmeyi en aza indirir.
-
İz Bırakmaz: Saçınızı gün boyu toplasanız bile, çıkardığınızda oluşan o rahatsız edici toka izine son verir.
-
Şık ve Kullanışlı: Gündüz şık bir aksesuar, gece ise saçınızı nazikçe yukarıda tutan koruyucu bir araçtır.
Uzun ömürlü, dayanıklı ve saçı seven bu lüks tokalarla, stilinizi ve sağlığınızı bir arada koruyun.
Ek bilgi
| Kutu |
Kutu 1 ,Kutu 2 |
|---|

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 128.95 | 257.90 |
| 3 | 87.73 | 263.19 |
| 4 | 67.17 | 268.70 |
| 5 | 54.89 | 274.44 |
| 6 | 46.74 | 280.44 |
| 7 | 40.96 | 286.70 |
| 8 | 36.65 | 293.22 |
| 9 | 33.34 | 300.08 |
| 10 | 30.73 | 307.26 |
| 11 | 28.62 | 314.80 |
| 12 | 26.89 | 322.71 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 128.22 | 256.44 |
| 3 | 87.10 | 261.30 |
| 4 | 66.59 | 266.34 |
| 5 | 54.27 | 271.37 |
| 6 | 46.10 | 276.63 |
| 7 | 40.36 | 282.49 |
| 8 | 36.04 | 288.36 |
| 9 | 32.71 | 294.37 |
| 10 | 30.09 | 300.94 |
| 11 | 27.97 | 307.65 |
| 12 | 26.20 | 314.34 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 129.10 | 258.20 |
| 3 | 87.83 | 263.50 |
| 4 | 67.25 | 269.00 |
| 5 | 54.95 | 274.76 |
| 6 | 46.79 | 280.77 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 129.88 | 259.77 |
| 3 | 88.38 | 265.13 |
| 4 | 67.68 | 270.73 |
| 5 | 55.31 | 276.53 |
| 6 | 47.10 | 282.62 |
| 7 | 41.28 | 288.98 |
| 8 | 36.95 | 295.64 |
| 9 | 33.62 | 302.61 |
| 10 | 30.99 | 309.92 |
| 11 | 28.87 | 317.59 |
| 12 | 27.14 | 325.64 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 128.98 | 257.95 |
| 3 | 87.75 | 263.24 |
| 4 | 67.18 | 268.73 |
| 5 | 54.89 | 274.47 |
| 6 | 46.75 | 280.47 |
| 7 | 40.96 | 286.74 |
| 8 | 36.66 | 293.29 |
| 9 | 33.35 | 300.15 |
| 10 | 30.73 | 307.34 |
| 11 | 28.63 | 314.88 |
| 12 | 26.90 | 322.80 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 128.19 | 256.38 |
| 3 | 87.21 | 261.64 |
| 4 | 66.72 | 266.87 |
| 5 | 54.54 | 272.70 |
| 6 | 46.44 | 278.65 |
| 7 | 40.68 | 284.73 |
| 8 | 36.40 | 291.19 |
| 9 | 33.11 | 297.99 |
| 10 | 30.51 | 305.11 |
| 11 | 28.43 | 312.74 |
| 12 | 26.42 | 317.00 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 129.10 | 258.20 |
| 3 | 87.83 | 263.50 |
| 4 | 67.25 | 269.00 |
| 5 | 54.95 | 274.76 |
| 6 | 46.79 | 280.77 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 128.66 | 257.32 |
| 3 | 87.47 | 262.41 |
| 4 | 66.92 | 267.68 |
| 5 | 54.64 | 273.19 |
| 6 | 46.48 | 278.91 |
| 7 | 40.70 | 284.90 |
| 8 | 36.39 | 291.12 |
| 9 | 33.07 | 297.62 |
| 10 | 30.44 | 304.41 |
| 11 | 28.32 | 311.57 |
| 12 | 26.59 | 319.02 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 128.27 | 256.55 |
| 3 | 87.26 | 261.78 |
| 4 | 66.81 | 267.23 |
| 5 | 54.58 | 272.91 |
| 6 | 46.43 | 278.55 |
| 7 | 40.71 | 285.00 |
| 8 | 36.43 | 291.47 |
| 9 | 33.14 | 298.25 |
| 10 | 30.53 | 305.34 |
| 11 | 28.44 | 312.79 |
| 12 | 26.72 | 320.60 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 128.78 | 257.57 |
| 3 | 87.61 | 262.84 |
| 4 | 67.08 | 268.34 |
| 5 | 54.81 | 274.07 |
| 6 | 46.67 | 280.05 |
| 7 | 40.90 | 286.29 |
| 8 | 36.60 | 292.83 |
| 9 | 33.29 | 299.63 |
| 10 | 30.68 | 306.79 |
| 11 | 28.57 | 314.30 |
| 12 | 26.85 | 322.19 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 129.88 | 259.77 |
| 3 | 88.38 | 265.13 |
| 4 | 67.68 | 270.73 |
| 5 | 55.31 | 276.53 |
| 6 | 47.10 | 282.62 |
| 7 | 41.28 | 288.98 |
| 8 | 36.95 | 295.64 |
| 9 | 33.62 | 302.61 |
| 10 | 30.99 | 309.92 |
| 11 | 28.87 | 317.59 |
| 12 | 27.14 | 325.64 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 130.02 | 260.05 |
| 3 | 88.48 | 265.43 |
| 4 | 67.76 | 271.03 |
| 5 | 55.37 | 276.85 |
| 6 | 47.16 | 282.95 |
| 7 | 41.33 | 289.33 |
| 8 | 37.00 | 296.00 |
| 9 | 33.67 | 302.99 |
| 10 | 31.03 | 310.32 |
| 11 | 28.91 | 318.01 |
| 12 | 27.17 | 326.09 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 128.98 | 257.95 |
| 3 | 87.75 | 263.24 |
| 4 | 67.18 | 268.73 |
| 5 | 54.89 | 274.47 |
| 6 | 46.75 | 280.47 |
| 7 | 40.96 | 286.74 |
| 8 | 36.66 | 293.29 |
| 9 | 33.35 | 300.15 |
| 10 | 30.73 | 307.34 |
| 11 | 28.63 | 314.88 |
| 12 | 26.90 | 322.80 |






Buse Sevinç –
⭐⭐⭐⭐☆
Saçı yormayan bir toka arıyordum, tam aradığım şey. Yalnız ince telli saçta biraz kayabiliyor ama yine de çok iyi
Melike Çetin –
⭐⭐⭐⭐⭐
Hem günlük hem de şık kombinlerde kullanıyorum. Parlak ipek görünümü çok zarif duruyor. Lastiği de uzun ömürlü gibi
İdil Başak –
⭐⭐⭐⭐⭐
Sabah saçım kabarık uyanıyordu, bu tokayla resmen düz kaldı. Hem zarif hem kullanışlı
Kübra Aydın –
⭐⭐⭐⭐⭐
Saçıma nazik davranan nadir tokalardan. Çıkartırken hiçbir çekme hissetmiyorum. Kırılmaları azalttı, gerçekten işe yarıyor
Ceren Yaman –
⭐⭐⭐⭐☆
Elimde sürekli kullandığım tek toka oldu. Hem sıkı tutuyor hem de iz bırakmıyor. Sadece biraz kaygan ama alışılıyor
Ezgi Öztürk –
⭐⭐⭐⭐⭐
Saçıma inanılmaz iyi geldi. Kırılmalar azaldı, saçım daha toplu duruyor. Rengi ve dokusu da çok şık
Elvan Arı –
⭐⭐⭐⭐☆
Dokusunu çok beğendim, ipek olduğu hemen belli oluyor. Lastiği sağlam ama saçı sıkıştırmıyor. Tek eleştirim, keşke daha fazla renk olsa
Zeynep Tekin –
⭐⭐⭐⭐⭐
Saçımı çekmeden çıkması müthiş! Özellikle duştan sonra bile kopma yapmıyor. Tavsiye ederim.